Sedangkan untuk kapasitas datanya ponsel ini dilengkapi dengan RAM 512Mb, memory internal 512Mb dan sudah mendukung microSD sampai dengan 32Gb. Tidak ketinggalan sebagai pengolah gambar atau perekam video ponsel ini telah dilengkapi dengan kamera 3.15MP (mega pixels) yang bisa mengambil gambar dengan resolusi sampai 2048x1536 pixel dan dapat digunakan untuk merekam video dengan kualitas 480p pada kecepatan 30fps. Untuk konektifitasnya ponsel ini sudah mendukung wifi, bluetooth, port Usb, jaringan 2G dan 3G dan fitur yang lainnya pada ponsel ini sudah ada broswer html, push email, GPS, image/video editor, google search, document viewer, maps dan masih banyak yang lainnya. Untuk harganya sendiri belum diketahui karena belum ada keterangan resmi dari pihak motorola menyangkut harga, tetapi menurut fitur dan spesifikasinya ponsel kemungkinan berada di harga sekitar 2jutaan keatas.
Spesifikasi Lengkap Motorola Motoluxe XT389
Status | Diumumkan | Q2, 2012 |
Rilis | Q2, 2012 | |
Tipe | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 2100 | |
HSDPA 900 / 2100 or HSDPA 850 / 1900 | ||
Dimensi | 116 x 63.5 x 11 mm | |
Berat | 98 g | |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen |
Resolusi | 320 x 480 pixels | |
Ukuran | 3,5 inci | |
Kerapatan | 165 ppi | |
Multitouch | Ada | |
Nada | Pemberitahuan | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ada | |
Jack | 3.5mm | |
Memori | Eksternal | MicroSD upto 32GB |
Internal | 512 MB | |
RAM | 512MB | |
Koneksi | GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 | |
Kecepatan | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi, Hotspot | |
Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR | |
USB | MicroUSB v2.0 | |
Kamera | Belakang | 3.15 MP, 2048×1536 pixels |
Fitur | Geo-tagging | |
Video | Ada, 480p@30fps | |
Depan | Tidak Ada | |
Fitur | OS | Android 2.3.6 Gingerbread |
Chipset | MediaTek MT6573 | |
Prosesor | 800 MHz | |
GPU | PowerVR SGX531 | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Tidak Ada | |
GPS | dengan dukungan A-GPS | |
Java | Java MIDP emulator | |
Warna | Hitam | |
- Integrasi SNS | ||
- MP4/WMV/H.264/H.263 pemain | ||
- MP3/WAV/eAAC + player | ||
- Organizer | ||
- Image / video editor | ||
- Document viewer | ||
Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integrasi | ||
- Voice memo / dial | ||
- input teks prediktif (Swype) | ||
Baterai | Tipe | Li-ion |
Kapasitas | ||
Standby | Sampai 260 jam | |
Telepon | Sampai 5 jam |
{ 0 komentar... read them below if any or add comment }
Posting Komentar