Sayangnya ponsel ini masih menggunakan sistem operasi android 2.3 Gingerbread yang tentu saja akan mengurangi minat konsumen untuk membelinya, untuk mengantisipasi hal tersebut ketika resmi diluncurkan di indonesia nanti motorola berjanji akan mengupdate ponsel ini dengan OS android 4.0 ice cream sandwich, sementara prosesornya memakai prosesor dual core dengan kecepatan 1.2Ghz. Fitur kameranya sendiri cukup bagus, karena sudah menggunakan kamera 8MP (mega pixels) dengan LED Flash pada bagian belakangnya, sementara dibagian depannya ponsel ini memiliki kamera 1.3MP yang bisa digunakan untuk video calling. Untuk fitur yang lainnya Motorola RAZR MAXX juga sudah mendukung GPS, google search, Maps, Gmail, Youtube, google talk, browser html dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan kapasitas baterainya menggunakan baterai Li-Ion 3300mAh
yang mampu bertahan sampai 607 jam untuk waktu siaganya, dan 17jam 40 menit untuk waktu bicara, maka tidak heran kalau ponsel ini diklaim sebagai Smartphone Paling Awet Baterai. Sayangnya belum ada harga resmi yang dikeluarkan oleh pihak motorola menyangkut harga resmi motorola RAZR MAXX, tapi untuk spesifikasi lengkapnya sudah bisa dibaca di bawah ini.
Spesifikasi Lengkap Motorola RAZR MAXX
| Model | Tipe | Candybar | |||
Dimensi | 130.7 x 68.9 x 9 mm | ||||
Berat | 145 g | ||||
Layar | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) | ||||
Warna layar | Super AMOLED Advanced capacitive touchscreen, 16M colors | ||||
Warna Hp | Black | ||||
Lain-lain | - Corning Gorilla Glass - Multitouch |
| Ringtone | Tipe | MP3, WAV ringtones | |||
Getar | Yes | ||||
| Loudspeaker, 3.5mm jack |
| Memory | Internal | 16 GB storage | |||
Slot | microSD, up to 32 GB | ||||
Lain-lain | 1GB RAM |
| Koneksi | GPRS | Yes | |||
EDGE | Yes | ||||
Kecepatan | HSDPA, HSUPA | ||||
Data | No | ||||
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||||
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | ||||
USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Fitur | O.S. | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread), upgradable to v4 | |||
CPU | Dual-core 1.2 GHz | ||||
Message | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||||
Browser | HTML, Adobe Flash | ||||
Game | Yes + downloadable | ||||
Kamera utama | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, Touch-focus, geo-tagging, face detection, image stabilization, Video 1080p@30fps | ||||
Kamera Ke-2 | Yes, 1.3 MP, 720p | ||||
Radio | TBD | ||||
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | ||||
Java | Yes, via Java MIDP emulator | ||||
Fitur lain | - Active noise cancellation with dedicated mic - Splash resistant - HDMI port - SNS integration - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - MP3/AAC+/WAV/WMA player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Organizer - Document viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 3300 mAh | |||
Siaga | 607 jam | ||||
Bicara | 17 jam 40 min |

{ 0 komentar... read them below if any or add comment }
Posting Komentar